VOLVO EC950(VOE14672550) bandrulle/bottenrulle/Kina leverans av bandrullar/tillverkning av underredesdelar till Volvo-grävmaskin/CQC - fokus på stora reservdelar
EC950(VOE14672550) bandrulle/bottenrulle/Kina leverans av bandrullar/tillverkning av underredesdelar till Volvo-grävmaskin/CQC - fokus på stora reservdelar
(VOE14672550Volvo EC950 bandrullar – Kraftiga undervagnsrullar för 90-tons grävmaskiner tillverkade av CQC TRACK
Volvo EC950 bandrullarär konstruerade förGrävmaskiner i klass 90–100 ton, konstruerade för att motstå extrema belastningar inom gruvdrift, stenbrott och storskalig schaktning. Dessa högpresterande rullar säkerställer jämn bandrörelse, minskade vibrationer och förlängd livslängd för underredet under de mest krävande förhållandena.
Viktiga funktioner och fördelar
✔Ultratålig konstruktion– Smidd legeringsstål eller högkvalitativt gjutet stål som alternativ
✔Gruvdriftsoptimerad design– Förstärkta flänsar (35 % tjockare än standard) för spårstabilitet
✔Avancerat lagersystem– Överdimensionerade koniska rullager med trippeltätningar
✔OEM-ekvivalent kvalitet– Direkt ersättning förVolvo EC950/EC950Fmodeller
✔Slitstark yta– Induktionshärdad tillHRC 55-60(5-7 mm djup)
Tekniska specifikationer
Parameter | Specifikation |
---|---|
Dynamisk lastkapacitet | 45 000 kg |
Lagertyp | 80 mm kraftiga koniska rullager |
Flänstjocklek | 35 mm (förstärkt) |
Tätningsteknik | Multilabyrint + fettrensningssystem |
Vikt | 780 kg (främre tomgångshjul) |
Kompatibla modeller
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Bridge Edition)
Varför välja EC950 bandrullar?
✅Förlängd livslängd– 30 % längre livslängd än vanliga rullar
✅Minskad driftstopp– Tätade lager förhindrar kontaminering i tuffa miljöer
✅Optimerad för tunga laster– Klarar höga grävkrafter och stötbelastningar
✅Global tillgänglighet– Stöds av Volvos världsomspännande reservdelsnätverk
När ska man byta ut EC950-bandrullar?
⚠Flänsslitage överstigande 30 % av ursprunglig tjocklek
⚠Sprickor, flagning eller djupa spår på rullande ytor
⚠Lagerspel >2,5 mm eller ojämn rotation
⚠Fettläckage på grund av tätningsfel
Underhållsrekommendationer
- Dagligen:Avlägsna packad lera och skräp från flänsarna
- Varje vecka:Kontrollera för onormala slitagemönster
- Var 500:e timme:Fyll på fett (Volvo-godkänt EP-2 litiumkomplex)
- Ersätt i uppsättningar:Säkerställer balanserad bandspänning och -justering
Tillgängliga konfigurationer
- Standardtull (SD)– För allmän schaktning
- Kraftig (HD)– Extra härdade ytor för gruvdrift
- Volframkarbidbelagd (TCC)– Extrem nötningsbeständighet
Uppgraderingsalternativ
▸Slitindikatorsatser– Laseretsade djupmarkörer för enkel inspektion
▸Telemetriaktiverade rullar– RFID-sensorer för övervakning av slitage i realtid
▸Arktiskt/Kallväderspaket– Tätningar och smörjmedel klassade till -40°C
Behöver du en offert eller kompatibilitetskontroll?Förse:
- Maskinens serienummer
- Nuvarande skick på rullarna (foton/mått om tillgängliga)
- Primär arbetsmiljö (t.ex. järnmalm, granit, rivning)
Finns även som en del av ett komplett EC950-underredessats (drev + bandkedjor + rullar).
För extremt krävande gruvapplikationer, fråga om våraEC950-XD Smidda bandrullarmed förstärkta flänsar och utökade garantialternativ.
KOMATSU | HITACHI | KATT | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | 130 kr/150 kr |
PC50/55 | EX100 | E70B Bilateral | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 stor | DH300 | 290 kr/305 kr |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | 370 kr |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 kr |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | 800 kr | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | FALL | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOLYM 140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Ny) | HD1638 | YM55 | ISHIKAWA-ÖN | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOLYM 290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOLYM360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | SOLVÄND | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Andra |
XG8360 | SWE50 (Bilateral) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | 9100 kr | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |